#### 一、产品定位
**专业井下全能作业设备**
适用于煤矿、金属矿、非金属矿的 **坚井/斜井/平巷** 场景,覆盖:
- **核心功能**:巷道掘进、装岩(装车)、清底、冻土挖掘
- **扩展作业**:卧底、扩帮、破岩、铲运、皮带机清理、巷道平整
---
#### 二、七大核心优势
| 优势 | 技术原理 | 用户价值 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| **1. 作业灵活** | 臂架高度可调,避免触碰巷道锚杆、顶板 | 适应不同断面高度,安全施工 |
| **2. 无尾设计** | 极小回转半径实现大范围开挖 | 狭小空间灵活转向 |
| **3. 内藏式油缸** | 三节臂油缸内置+保护套设计,防碰撞损伤 | 延长关键部件寿命,减少故障 |
| **4. 精准液压控制** | 先导系统实现微力操控,输出稳定液力与速度 | 恶劣工况精准作业,降低操作疲劳 |
| **5. 超低重心** | 优化底盘设计提升整机稳定性 | 斜坡作业防侧翻,保障安全 |
| **6. 节能高效** | 负载敏感液压系统,减少能量损耗与系统发热 | 能耗降低15%,连续作业能力提升 |
| **7. 先进电控** | 兼容380V/660V/1140V电压,模块化拆装设计 | 适配各类矿井电网,维护便捷 |
---更多产品更多型号欢迎咨询! 东达狄经理 tel 15305479862
#### 三、型号与技术参数
**型号解析**:`MWD6.4/0.28L`
- **用途**:煤矿井下挖掘
- **驱动方式**:电机
- **工作质量**:6.4吨
- **斗容量**:0.28m³
- **行走方式**:履带式
| **关键参数** | **单位** | **MWD6.4/0.28L** |
|--------------------|----------|------------------|
| **工作质量** | kg | 6460±323 |
| **外形尺寸(L×W×H)**| mm | 3360×1550×2880 |
| **液压系统压力** | MPa | 25±0.2 |
| **流量** | L/min | 110±2 |
| **行走速度** | m/min | 40±3 |
| **最大爬坡能力** | ° | ±16 |
-更多产品更多型号欢迎咨询! 东达狄经理 tel 15305479862
#### 四、核心结构组成
| **模块** | **组成部件** |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| **行走装置** | 履带架、行走马达、支重轮、托链轮、引导轮、驱动轮、履带 |
| **工作装置** | 三节臂(大臂+辅助臂+斗杆)、挖斗、连杆、摇臂、油缸、回转油缸 |
| **回转机构** | 回转马达、回转支承、中央回转接头(*修正原文错误描述*) |
---
#### 五、对比竞品核心价值
| **传统设备缺陷** | **MWD系列解决方案** |
|------------------------|-----------------------------------|
| 普通液压操作费力 | ▶ 先导控制系统:微力精准操控 |
| 外置油缸易碰撞损坏 | ▶ 内藏式油缸+防撞保护套 |
| 高重心设计易倾翻 | ▶ 超低重心底盘:斜坡作业更稳定 |
| 固定臂架限制作业范围 | ▶ 三节臂高度可调:适应多变巷道环境 |
更多产品更多型号欢迎咨询! 东达狄经理 tel 15305479862
---
### **总结**
MWD系列通过 **无尾紧凑设计、三节臂灵活调节、负载敏感液压系统** 三大技术突破,解决井下空间受限、地质复杂、能耗高等痛点。其模块化结构支持快速拆装,适配380V~1140V宽电压,为矿山提供 **安全、高效、低维护成本** 的机械化作业方案。
更多产品更多型号欢迎咨询! 东达狄经理 tel 15305479862
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。